Storike 1.2 ton 12hp China Suppliers Mini abụọ drum ụgbọala ụdị vibratory ụzọ rollers compactors price maka ire ST-1200
1. Igwe akụrụngwa nwere ike ika, mmesi obi ike na aha njirimara, arụmọrụ dị elu, dị mfe ịmalite.
A na-ahọrọ igwe ahụ nke mba dị iche iche aha-aha Hydraulic agbanwe mgbapụta na mator quantitative, na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike na-aga azụ na-aga n'ihu.
3.Ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri, na-eduzi ìhè ma na-agbanwe agbanwe.
4.Ọ wuchara njikwa ọrụ, iji chịkwaa igwe na-agba ọsọ n'oge ọ bụla.
5.Ọ na-eji nrịba Nsk (seiko) ndị Japan mere, iji hụ na arụmọrụ igwe.
6.Ọ na-arụnyere nke okomoko oche, mfe ukpụhọde, ala ọrụ.
7.Ọ meela ka ụdị ahụ dị mma, mara mma ma na-emesapụ aka.
8.The igwe si elu na-emeso site ịgba.
9. Ngwaahịa agafeela asambodo CE.
Agbanwe mwepụ na-agbanwe agbanwe na igwe eji arụ ọrụ
Tandem na-agba ịnyịnya
Raulicgbọ mmiri na-eduzi hydraulic
Omume ọma jijiji na ogwe akụrụngwa
Ugboro abụọ a nwere eriri abụọ ahụ
Ike ndọda usoro
Kemeghi oche ọkwọ ụgbọala
Plastic mmiri tank
Njikwa na ịdọ aka ná ntị
Ọrụ chronographs
Mechchical nnyefe akpa ipigide
Anti-tilt nchedo
| Nka na uzu | Nkeji | |||
| .Dị | ST1200A | ST1200B | NJ12 | |
| Weightrụ ọrụ ibu | n'arọ | 1200 | 1200 | 1230 |
| Static akara ibu | n / cm | 56/77 | 56/77 | 58/77 |
| Nha | ||||
| Obosara na-arụ ọrụ | mm | 825 | ||
| Ogologo igwe dum (nchekwa echekwara / gbanye) | mm | 1870/1780 | ||
| Elu nke igwe dum (akara nkpuchi bu aha / upped) | mm | 1450/1985 | ||
| N'èzí-atụgharị okirikiri | mm | 2600 | ||
| Obosara wheel | mm | 700 | ||
| Steel wheel dayameta | mm | 500 | ||
| Oche ụkwụ | mm | 1230 | ||
| .Gbọala | ||||
| Akara engine | Honda | Changfa / Changchai | Fuzhou ọla edo na-efe efe | |
| Modeldị njin | GX390 | 186F | ||
| Onu ogugu | a | 1 | 1 | SRD90N-1 |
| Mmepụta ike | kw kw | 9.7 | 6 | 5.8 |
| Ọsọ ntụgharị | rpm | 3600 | 3600 | 2400 |
| Ngwa akụrụngwa | v | 12 | ||
| Wayzọ ụgbọala | Agbanwe plunger mgbapụta / Stepless agbanwe ọsọ / Hydraulic abụọ mbanye | |||
| Njirimara ije | ||||
| Ọsọ | km / h | 0-6 | ||
| Ikike ịrị elu ikike | % | 30 | ||
| Breeki | ||||
| Na-arụ ọrụ breeki | Agbanwe pistin mgbapụta | |||
| Na-eduzi | ||||
| Usoro nduzi | Gbọ mmiri nke hydraulic | |||
| Usoro nlekọta | Ngabiga kwupụtara | |||
| Obi ụtọ usoro | ||||
| Wheelkwụ wiilị na-ama jijiji | Gaanụ n'ihu | |||
| Ibdị ịma jijiji | Ntanetị ọrụ, njikọta electromagnetic | |||
| Ugboro ugboro | hz | 70/65 | ||
| Omume ọmajijiji njupụta | mm | 0,5 | ||
| Ike na-akpali akpali | kn | 25 | ||
| Sprinkler usoro | ||||
| Formdị | Na-agbagha mmiri na-eme ka mmiri na-agba mmiri | |||
| Ike | ||||
| Ike mmanụ | l | 15 | ||
| Ike mmanu | l | 6.5 | 5.5 | 10 |
| Ike tankị mmiri | l | 67 | ||









