LIUGONG 2Ton CLG820C Wheel Loader
Turbo ikuku nyo ewepu n'elu 90% nke ájá na adịghị, mbenata engine eyi na mmanụ ụgbọala oriri ịgbatị engine ọrụ ndụ na rụọ ọrụ engine arụmọrụ.
Igwe okpomọkụ ahụ ofufe na-ozugbo engine chụpụrụ na-enye ike ịrụ ọrụ nke ọma jụrụ.
38 ogo ogo nke ikpo okwu maka ịrụ ọrụ na oghere siri ike.
Igwe mmanụ ọkụ dị ala nke na-anaghị achụ ike ọ bụla.
Oge dị nnọọ ala nke 8.6 nke abụọ, dị ukwuu maka ịrụ ọrụ nke ọma maka mgbanwe dị nro dị mma.
Na-ezute EU ọkwa IIIA / EPA ọkwa 3 emission chọrọ.
A na-enyocha usoro hydraulic ngwa ngwa mgbe wepụsịrị mkpuchi ihu.
Easy engine ohere, adaba a pụrụ isi chọta nke isi akụkụ na ọmụmụ mejupụta ihe.
Ọrụ nbipu ike na-egbochi mmebi nke akụrụngwa akụrụngwa.
O-yiri mgbaaka abụọ ejiri akara ọhụụ rụọ ọrụ ọhụụ.
Nyocha nrụgide nwalere iji mee ka isi ihe ndị na-adịghị ike sie ike.
| .Dị | 820C Wheel Ibu Ibu | |
| Ọrụ Bucker | 1.0 m³ | |
| Weightrụ ọrụ ibu | 6,400 n'arọ | |
| Injin | emission iwu | Nkeji 2 / Nkeji nke abụọ |
| ime | YT4B4-24 | |
| ike ya nile | 65 kW (87 hp) @ 2,400 rpm | |
| ike net | 60 kW (80 hp) @ 2,400 rpm | |
| elu torque | 305 Nm @ 1,600 rpm | |
| mwepụ | 9.7L | |
| ọnụ ọgụgụ nke cylinders | 4 | |
| ochicho obi | eke | |
| Nzipu | Nzipu Type | ụdị mgbanwe ụdị ike |
| Torque Ntụgharị | 3 mmewere-otu ogbo, otu usoro | |
| Oke Travl Speed.fwd | 25km / awa | |
| Oke Travl Speed.rev | 25km / awa | |
| ọnụ ọgụgụ nke Speed.fwd | 2 | |
| ọnụ ọgụgụ nke Speed.rev | 2 | |
| Brek | Bredị Na-emebi Ọrụ | caliper akọrọ diski |
| Ọrụ Mgbasa Ọrụ | haịdrọlik | |
| Ingdị Mgbaji Mgbaji | Akpụkpọ ụkwụ / drum | |
| Mbukota breeki Actuation | n'ibu | |
| Hydraulic usoro | Main mgbapụta Type | gia |
| Isi Nrụgide Enyemaka | 18Mpa | |
| Bulie | 5.2 s | |
| Oge nkwụsị | Ogbe | |
| Ise n'elu Down Time | 3s | |
| Oge Na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ | 9.40 s | |
| Ọrụ ibu ọrụ | Ppingnye ibu-ogologo | 4,997 n'arọ |
| Ntuziaka ibu-Full Turn | 4,487 n'arọ | |
| Buwụ Breakout Force | 56 kN | |
| Oke Kpochapu Anyanwu zuru Elu | 45 ± 1 Celsius | |
| Kpofuru nwechapụ ke zuru elu orùrù | 2,856 mm | |
| Mgbapu ruru na oke elu | 769 mm | |
| Oke mgbabere uzo pin | 3,608 mm | |
| Oke Igwu Ala omimi, ịwụ larịị | 23 mm | |
| Wụ rollback na ala ozo | 45 Celsius | |
| Cketwụ rollback na ebu | 49 Celsius | |
| Ịwụ rollback na kacha elu | 61 ° | |
| Akụkụ | Ogologo ya na ịwụ ala | 6,125 mm |
| obosara n'elu taya | 1904mm | |
| wiil azu | 2,310 mm | |
| wiil | 1520mm | |
| Nwepu ala | 285mm | |
| Tụgharịa Angle, Ma ọ bụ Akụkụ | 38 ° | |
| N'azụ azụ nke ọpụpụ | 28.5 Celsius | |
| Na-atụgharị Okirikiri, N’èzí Taịa | 4,347 mm | |
| Na-atụgharị Okirikiri, Ebe Etiti Taịa | 4,119 mm | |
| Na-atụgharị Okirikiri, cketwụ Na-ebu | 4,979 mm | |
| Ikike Ọrụ | FuelTank | 95L |
| Mmanụ Injin | 16L | |
| Jụrụ usoro | 21L | |
| Ọdụ Hydraulic | 78L | |
| Nzipu na Torque Ntụgharị | 20L | |
| Axles, nke ọ bụla | 12 L | |











